一. 产品特性
1. 定位效果佳,适合SMT/DIP焊接,
2. 焊接强度高, 寿命长,使用次数可达10万次以上
3. 客制化程度高,弹力可精确调整,节省空间
4. 定制速度快,打样3~5天,量产5~7天。
5. 广泛应用于TWS, 手机, 电子烟, 增湿雾化器,智能眼镜,智能手环手表,电子牙刷, 笔记本电脑, 各种配件等
二. 产品参数
子部件 | 材质 | 表面处理 | 电气性能 | 机械性能 | 环境性能 |
针头 | 无铅铜, C3604等 | 镀镍30~150U"+镀金2~50U" | 直流: <50V, 电流<10A 交流:<220V, 110V, 电流<10A 阻抗: <50mΩ (工作高度) | 自由高度: 0.2mm-25mm 工作高度: 0.05mm-20mm 弹力: 10gf-1600gf 寿命: 10,000~20,000次 | 工作温度: -40℃~+135℃ 湿度: 10%RH~90%RH 盐雾: 48小时 符合RoHS和HF |
针管 | 无铅铜, C3604等 | 镀镍30~150U"+镀金2~50U" | |||
弹簧 | 不锈钢304 | 镀镍30U"+镀金1~10U", 或不电镀 | |||
钢珠 | 不锈钢304 | 镀镍30U"+镀金1~10U", 或不电镀 |
三. 应用案例
四. 产品尺寸
五. 产品选型:
P/N | Spring Force | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D0 | D1 | D2 | D3 | PDF图纸 |
NC3645-01RA | 25gf±5gf | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3646-01RA | 25gf±10gf | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3648-01RA | 35gf±6gf | 7.5 | 4.8 | 3.3 | 0.5 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 1 | 查看 |
NC3649-01RA | 25gf±5gf | 9.6 | 6 | 5.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3650-01RA | 25gf±5gf | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 查看 |
NC3659-01PA | 110gf±15gf | 3.1 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 查看 |
NC3665-01RA | 20gf±5gf | 8.15 | 5.6 | 6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.9 | 查看 |
NC3669-01RA | 50gf~95gf | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.85 | 0.9 | 1.5 | 3 | 1 | 查看 |
NC3670-01PA | 200gf~300gf | 14 | 9.2 | 9 | 1 | 6 | 2.1 | 3 | 4 | 1 | 查看 |
NC3671-01RA | 90gf±20%gf | 6.8 | 4.2 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.9 | 0.8 | 查看 |
NF3675-01RA | 40gf±10gf | 7.15 | 4.65 | 3.85 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3677-01RA | 50gf~95gf | 4.83 | 1.07 | 0.95 | 0.25 | 0.58 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.1 | 查看 |
NC3678-01RA | 30gf±5gf | 7.3 | 3.8 | 3.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 查看 |
NC3686-01PA | 45gf±20gf | 3.5 | 3 | 2.5 | 0.4 | 1.75 | 1.07 | 1.5 | 1.83 | 0.43 | 查看 |
NC3689-01RA | 20gf±4gf | 6.45 | 3.6 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.9 | 查看 |
NC3690-01PA | 50gf±20gf | 19 | 17.8 | 17 | 0.5 | 2 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3696-01RA | 40gf±8gf | 7.3 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3701-01RA | 25gf±5gf | 7.65 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC3702-01RA | 25gf±5gf | 8.6 | 3.8 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC3715-01PA | 50gf±10gf | 6 | 5.4 | 4.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.8 | 3 | 0.8 | 查看 |
NC3717-01RA | 40gf±10gf | 7.3 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 查看 |
NC3718-01RA | 30gf±5gf | 7 | 5.5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3719-01RA | 60gf±10gf | 5.7 | 3.1 | 2.7 | - | 0.8 | 0.9 | 1.5 | - | 0.5 | 查看 |
NC3720-01RA | 35gf±5gf | 8.45 | 5.7 | 5.2 | - | 1 | 0.9 | 1.5 | - | 0.5 | 查看 |
NC3723-01PA | 80gf±20gf | 8.3 | 7.3 | 4.9 | 0.6 | 2 | 0.48 | 0.9 | 1.05 | 0.9 | 查看 |
NC3725-01RA | 30gf±5gf | 5.3 | 2.7 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3727-01RA | 40gf±10gf | 5.3 | 2.2 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3728-01PA | 180gf±20%gf | 12.5 | 9.5 | 8.5 | 1 | 3 | 2 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 查看 |
NC3735-01PA | 120gf±20%gf | 17 | 13 | 12 | 0.5 | 3 | 3 | 5 | 5.97 | 1 | 查看 |
NC3738-01PA | 30gf±10gf | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 查看 |
NC3743-01PA | 80gf±20gf | 5 | 4 | 3.6 | 0.4 | 3.65 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 查看 |
NC3747-01RA | 35gf±5gf | 5.5 | 2.2 | 2 | - | 0.9 | 1 | 1.5 | - | 0.5 | 查看 |
NC3750-01RA | 40gf±10gf | 6.5 | 4 | 4 | - | 0.8 | 0.55 | 1 | - | 0.4 | 查看 |
NC3751-01RA | 35gf±5gf | 6.85 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3752-01RA | 35gf±5gf | 5.75 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3755-01RA | 0.9N±15%gf | 7.5 | 4.6 | 3.6 | - | 0.7 | 0.8 | 1.2 | - | 0.7 | 查看 |
NC3757-01PA | 1.2N~1.5N | 6.6 | 5.9 | 5.5 | - | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.79 | 查看 |
NC3761-01RA | 30gf±20%gf | 7.95 | 5.4 | 4.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3765-01RA | 40gf±10gf | 5.85 | 4.65 | 3.85 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3769-01RA | 25gf±5gf | 7.5 | 5 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 查看 |
NC3770-01PA | 100gf±20%gf | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 2 | 2.7 | 1.2 | 查看 |
NC3776-01RA | 10g~25g | 7.4 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1 | 查看 |
NC3777-01PA | 60gf±15gf | 7.9 | 6.4 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 查看 |
NC3778-01PA | 60gf±15gf | 6 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 查看 |
NC3779-01PA | 60gf±20%gf | 3.4 | 2.6 | 2.2 | - | 0.6 | 1 | 1.6 | - | 0.8 | 查看 |
NC3780-01PA | 0.6N±20% | 3.15 | 2.55 | 2.25 | 1.15 | 0.8 | 0.6 | 0.95 | 1.4 | 0.95 | 查看 |
NC3781-01PA | 1N~5N | 13.4 | 12.67 | 10.4 | 0.4 | 0.85 | 0.9 | 1.5 | 1.75 | 0.6 | 查看 |
NC3783-01RA | 30gf±7gf | 8.65 | 7.65 | 6.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC3786-01RA | 60gf±20gf | 7 | 5.3 | 5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3787-01RA | 20gf±5gf | 7 | 6 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3790-01RA | 80gf±20gf | 8.2 | 6.35 | 6.25 | 1.2 | 0.6 | 1.05 | 1.47 | 1.51 | 0.7 | 查看 |
NC3791-01RA | 55gf±20%gf | 5.75 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 0.9/0.35 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 查看 |
NC3796-01RA | 30gf±5gf | 9 | 6.4 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3797-01RA | 25gf±5gf | 9 | 6.8 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3798-01RA | 35gf±5gf | 12.45 | 8.9 | 8.7 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1 | 查看 |
NC3802-01RA | 40gf±8gf | 5.35 | 3.2 | 3 | - | 0.6 | 0.8 | 1.35 | - | 0.6 | 查看 |
NC3809-01RA | 35gf±10gf | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3811-01RA | 50gf±8gf | 5.19 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.69 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 查看 |
NC3812-01RA | 60gf±15gf | 5.2 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 查看 |
NC3813-01RA | 60gf±15gf | 5.2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 查看 |
NC3825-01PA | 80gf±20%gf | 8.66 | 5.66 | 4.76 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3827-01RA | 20gf±5gf | 6.05 | 3.3 | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3828-01RA | 20gf±4gf | 6.2 | 3.4 | 3 | 0.5 | 0.95 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3837-01PA | 100gf±20gf | 10.5 | 7.5 | 6.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 查看 |
NC3841-01RA | 150gf±20gf | 5.4 | 2.7 | 2.25 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 查看 |
NC3842-01RA | 150gf±20gf | 5.4 | 2.7 | 2.25 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 查看 |
C3848-01PA | 105gf±20gf | 5.53 | 5.08 | 3.82 | 0.4 | 0.8 | 0.55 | 1.08 | 1.45 | 0.8 | 查看 |
C3849-01PA | 100gf±20gf | 5.33 | 5.08 | 3.82 | 0.4 | 0.8 | 0.55 | 1.08 | 1.45 | 0.8 | 查看 |
C3850-01PA | 100gf±20gf | 5.33 | 5.08 | 3.82 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 1.08 | 1.45 | 0.35 | 查看 |
NC3852-01PA | 80gf±20gf | 18.1 | 16.1 | 15.1 | 1.5 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 查看 |
NC3853-01RA | 95gf±15gf | 6.9 | 3.75 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3855-01RA | 40gf±10gf | 5.1 | 2.2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 查看 |
NC3856-01RA | 40gf±10gf | 6.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC3859-01RA | 30gf±10gf | 8.7 | 5.1 | 5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3867-01RA | 30gf±10gf | 8.6 | 5.1 | 5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3869-01RA | 20gf±5gf | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3871-01RA | 20gf±5gf | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3873-01RA | 30gf±6gf | 6.15 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 查看 |
NC3876-01PA | 110gf±20gf | 11.47 | 9.57 | 6.05 | 0.5 | 1.15 | 1 | 1.5 | 2.4 | 2 | 查看 |
NC3877-01PA | 110gf±20gf | 9.97 | 8.07 | 5.15 | 0.5 | 3.85 | 1 | 1.5 | 2.3 | 2 | 查看 |
NC3878-01RA | 30gf±10gf | 5.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 查看 |
NC3883-01RA | 30gf±8gf | 7.25 | 4.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.54 | 1.77 | 0.9 | 查看 |
NC3893-01RA | 35gf±5gf | 6.3 | 4 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.4 | 查看 |
NC3895-01PA | 80gf±20gf | 7.73 | 6.73 | 4.73 | 0.45 | 2 | 1.98 | 2.95 | 4 | 1.15 | 查看 |
NC3906-01PA | 70gf±20gf | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | - | 0.45 | 0.93 | 1.1 | - | 查看 |
NC3907-01PA | 90gf±20gf | 5.5 | 4.7 | 4.25 | - | - | 0.9/0.5 | 1 | - | - | 查看 |
NC3908-01RA | 90gf±20gf | 6.9 | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.45 | 1 | 1.8 | 0.8 | 查看 |
NC3909-01RA | 30gf±5gf | 8.15 | 5.8 | 5.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 查看 |
NC3912-01RA | 40gf±8gf | 7.2 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.36 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3913-01RA | 40gf±8gf | 7.5 | 5.4 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.36 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3917-01PA | 110gf±20%gf | 8.64 | 7.44 | 6.86 | 1.17 | 5.97 | 1.07 | 1.5 | 1.83 | 0.64 | 查看 |
NC3927-01RB | 20gf±5gf | 5.8 | 3 | 2.55 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.9 | 查看 |
NC3929-01PA | 0.9N±15% | 6.2 | 3.8 | 3.2 | - | 0.7 | 0.8 | 1.2 | - | 0.7 | 查看 |
NC3930-01PA | 0.9N±15% | 6.5 | 3.8 | 3.5 | - | 0.7 | 0.8 | 1.2 | - | 0.7 | 查看 |
NC3935-01RA | 80gf±10gf | 6.9 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.48 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3936-01RA | 30gf+10gf/0gf | 7 | 5.8 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 查看 |
NC3945-01RA | 30gf±8gf | 6.55 | 3.6 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3947-01RA | 20gf±7gf | 6.55 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC3951-01RA | 35gf±5gf | 6.1 | 1.65 | 1.45 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.15 | 查看 |
NC3958-01RA | 20gf±5gf | 9.6 | 5.6 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 1.5 | - | 1 | 查看 |
NC3959-01RA | 20gf±5gf | 9.6 | 5.6 | 5.5 | - | 1.2 | 0.9 | 1.5 | - | 1 | 查看 |
NC3960-01RA | 60gf±10gf | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC3961-01RA | 60gf±10gf | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC3963-01RA | 60gf+10gf/-5gf | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.03 | 1.5 | 1 | 查看 |
NC3966-01RB | 60gf±10gf | 5.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 1 | 查看 |
NC3969-01PA | 80gf±20gf | 8.5 | 6.35 | 6.25 | 1.2 | 0.6 | 1.05 | 1.47 | 1.51 | 0.7 | 查看 |
NC3970-01PA | 80gf±20gf | 8.2 | 6.35 | 6.25 | 1.2 | 0.6 | 1.05 | 1.47 | 1.51 | 0.7 | 查看 |
NC3975-01PA | 160gf±20gf | 14.1 | 11.1 | 8 | 0.5 | 4 | 1.3 | 1.97 | 2 | 1.2 | 查看 |
NC3980-01RA | 30gf±8gf | 5.5 | 4.5 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC3988-01RA | 70gf±10gf | 3.5 | 2.5 | 2.35 | - | 0.8 | 1 | 1.36 | - | 0.8 | 查看 |
NC3990-01PA | 60gf±20%gf | 5.15 | 4.35 | 4.15 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2 | 查看 |
NC3992-01PA | 80gf±20gf | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 0.3 | - | 0.6 | 1 | 1.4 | - | 查看 |
NC3993-01RA | 30gf±20%gf | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC3999-01RA | 50gf±10gf | 5.5 | 4.5 | 3 | 0.5 | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC4000-01RA | 20gf±7gf | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.95 | 查看 |
NC4005-01PA | 60gf±20%gf | 4.7 | 3.7 | 3.2 | - | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.8 | 查看 |
NC4006-01RA | 60gf±10gf | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 查看 |
NC4008-01RA | 80gf±20%gf | 5.35 | 3.6 | 3.05 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 查看 |
NC4015-01RA | 120gf±20gf | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.85 | 2.4 | 0.8 | 查看 |
NC4016-01RA | 35gf±5gf | 6.5 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 0.65 | 查看 |
NC4019-01RA | 60gf±10gf | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 查看 |
NC4021-01RA | 20gf±20gf | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 0.5 | 0.95 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 查看 |
NC4033-01PA | 35gf±5gf | 5.61 | 4.11 | 3.9 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 查看 |
NC4040-01RA | 35gf±5gf | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.45 | 2 | 1 | 查看 |
NC4055-01RA | 35gf±7gf | 6 | 5 | 3.9 | - | 1.15 | 0.9 | 1.5 | - | 1 | 查看 |
NC4058-01PA | 80gf±10gf | 7.1 | 5.9 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | - | 2 | 查看 |
NC4066-01RA | 40gf±10gf | 5.65 | 4.65 | 3.65 | 0.3 | 1.55 | 0.7 | 1.36 | 2 | 1.36 | 查看 |
NC4067-01RA | 40gf±10gf | 6 | 5 | 4 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 1.36 | 2 | 1.36 | 查看 |
C4073-01PA | 300gf±250gf | 26 | 24.5 | 18.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | - | 查看 |
NC4079-01RA | 25gf±5gf | 7 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC4080-01RA | 25gf±5gf | 8.1 | 7.6 | 5.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC4085-01RA | 70gf±20%gf | 10.5 | 9.1 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC4088-01RA | 0.9N±15% | 4.4 | 3.6 | 2.7 | - | 0.7 | 0.75 | 1.2 | - | 0.7 | 查看 |
NC4092-01RA | 35gf±5gf | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.2 | 查看 |
NC4093-01RA | 100gf±20%gf | 3.1 | 2.1 | 2 | - | 1 | 1 | 1.5 | - | 0.8 | 查看 |
NC4097-01PA | 90gf±20gf | 4.85 | 4.2 | 4.05 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.47 | 1.9 | 1 | 查看 |
NC4102-01RA | 20gf±8gf | 6.4 | 5.4 | 4.1 | - | 0.8 | 1 | 1.5 | - | 0.55 | 查看 |
NC4105-01RA | 30gf±10gf | 7.2 | 5.7 | 5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC4106-01RA | 30gf±10gf | 5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.9 | 查看 |
NC4107-01PA | 80gf±20%gf | 5.4 | 3.9 | 3.4 | 0.5 | 0.85 | 1 | 1.5 | 2 | 1.4 | 查看 |
NC4116-01RA | 45gf±10gf | 4.6 | 3.6 | 3.2 | - | 0.6 | 0.8 | 1.35 | - | 0.6 | 查看 |
NC4120-01PA | 40gf±10gf | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 0.5 | 0.8 | 0.78 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 查看 |
NC4129-01RA | 30gf±10gf | 5 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC4130-01RA | 30gf±10gf | 5.5 | 4.1 | 4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 查看 |
NC4132-01RA | 90gf±20gf | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.03 | 1.4 | 0.8 | 查看 |
NC4133-01PA | 80gf±20gf | 8.5 | 7 | 4.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.8 | 查看 |
NC4135-01PA | 50gf±15gf | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 查看 |
NC4136-01RA | 30gf±5gf | 7.5 | 6.4 | 6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.95 | 查看 |
NC4138-01RA | 40gf±8gf | 5.1 | 3.9 | 3.6 | - | 0.6 | 0.8 | 1.35 | - | 0.6 | 查看 |
NC4140-01PA | 75gf±10gf | 4.51 | 3.76 | 3 | 0.4 | 1.4 | 0.65 | 1.1 | 1.35 | 0.5 | 查看 |
NC4149-01PA | 60gf±20%gf | 3.55 | 2.55 | 2 | 0.3 | 1.05 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 查看 |
NC4162-01RA | 35gf±5gf | 4.4 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 1 | 查看 |
NC4166-01PA | 70gf±15gf | 9.8 | 8.3 | 6 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 查看 |
NC4168-01PA | 80gf±20gf | 7 | 5.5 | 5 | 0.41 | 1.75 | 1 | 1.5 | 1.83 | 0.43 | 查看 |
地 址:广东省东莞市长安镇咸西社区富宁街8号
联系人:梁先生
电 话:0769-82982759
手 机:13751088039
邮 箱:info@dgpromax.com