一. 产品特性
1. 底面可以作为功能接触面,实现产品免焊接
2. 焊接强度高, 寿命长,使用次数可达10万次以上
3. 客制化程度高,弹力可精确调整,节省空间
4. 定制速度快,打样3~5天,量产5~7天。 。
5. 广泛应用于TWS, 手机, 电子烟, 增湿雾化器,智能眼镜,智能手环手表,电子牙刷, 笔记本电脑, 各种配件等
二. 产品参数
子部件 | 材质 | 表面处理 | 电气性能 | 机械性能 | 环境性能 |
针头 | 无铅铜, C3604等 | 镀镍30~150U"+镀金2~50U" | 直流: <50V, 电流<10A 交流:<220V, 110V, 电流<10A 阻抗: <50mΩ (工作高度) | 自由高度: 0.2mm-25mm 工作高度: 0.05mm-20mm 弹力: 10gf-1600gf 寿命: 10,000~20,000次 | 工作温度: -40℃~+135℃ 湿度: 10%RH~90%RH 盐雾: 48小时 符合RoHS和HF |
针管 | 无铅铜, C3604等 | 镀镍30~150U"+镀金2~50U" | |||
弹簧 | 不锈钢304 | 镀镍30U"+镀金1~10U", 或不电镀 | |||
钢珠 | 不锈钢304 | 镀镍30U"+镀金1~10U", 或不电镀 |
三. 应用案例
四. 产品尺寸
五. 产品选型
P/N | Spring Force | L1 | L2 | L3 | L4 | D0 | D1 | D2 | PDF图纸 |
NC3001-01RA | 75gf±10gf | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 1.35 | 1.8 | 查看 |
NC3006-01RA | 100gf±10gf | 3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3008-01RA | 20gf±5gf | 3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3010-01RA | 45gf±10gf | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 1.75 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 查看 |
NC3046-01RA | 100gf±20gf | 5.2 | 4.2 | 4 | 0.5 | 1 | 1.48 | 2.5 | 查看 |
NC3651-01RA | 60gf±10gf | 4.65 | 2.6 | 2.4 | - | 0.9 | 1.5 | - | 查看 |
NC3652-01RA | 110gf±20gf | 5.25 | 3.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 查看 |
NC3663-01RA | 30gf±10gf | 4.35 | 2.4 | 2.2 | - | 0.8 | 1.2 | - | 查看 |
NC3679-01RA | 50gf±10gf | 4.4 | 2.85 | 2.6 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1.9 | 查看 |
NC3685-01RA | 60gf±10gf | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 查看 |
NC3691-01PA | 100gf±20gf | 6.5 | 5.5 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 查看 |
NC3695-01PA | 40gf±10gf | 5.3 | 4.3 | 4 | 0.45 | 0.6 | 1 | 1.6 | 查看 |
NC3697-01PA | 50gf±10gf | 4.24 | 3.6 | 3.24 | 1 | 0.9 | 1.46 | 2 | 查看 |
NC3709-01RA | 60gf±10gf | 4 | 2.2 | 1.8 | - | 1 | 1.35 | - | 查看 |
NC3710-01PA | 100gf±20gf | 9 | 8 | 7.4 | 1.45 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 查看 |
NC3729-01RA | 30gf±10gf | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 查看 |
NC3731-01RA | 60gf±20gf | 4.15 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 查看 |
NC3732-01RA | 60gf±20gf | 3.75 | 1.65 | 1.55 | 0.2 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 查看 |
NC3745-01PA | 40gf±10gf | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1.48 | 1.8 | 查看 |
NC3746-01PA | 40gf±10gf | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1.48 | 2 | 查看 |
NC3748-01RA | 35gf±5gf | 4.6 | 2.2 | 2 | - | 1 | 1.5 | - | 查看 |
NC3762-01PA | 1.08N±0.25N | 7.3 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 2.93 | 查看 |
NC3789-01RA | 60gf±10gf | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.15 | 1.55 | 2.5 | 查看 |
NC3792-01RA | 60gf±15gf | 5.4 | 3.6 | 2.8 | - | 0.6 | 1 | - | 查看 |
NC3811-01RB | 50gf±8gf | 4.5 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 查看 |
NC3819-01PA | 100gf±20%gf | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 查看 |
NC3821-01PA | 50gf±8gf | 5 | 4.2 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 查看 |
NC3829-01RA | 60gf±10gf | 4.85 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 查看 |
NC3846-01PA | 120gf±25gf | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 1.48 | 2 | 查看 |
NC3861-01RA | 65gf±20gf | 4.15 | 2.2 | 1.9 | - | 0.9 | 1.4 | - | 查看 |
NC3862-01RA | 65gf±20gf | 3.95 | 2 | 1.7 | - | 0.9 | 1.4 | - | 查看 |
NC3863-01RA | 65gf±20gf | 4.05 | 2 | 1.8 | - | 0.9 | 1.4 | - | 查看 |
NC3865-01RA | 65gf±20gf | 4.05 | 2.2 | 1.8 | - | 0.9 | 1.4 | - | 查看 |
NC3870-01RA | 20gf±5gf | 5 | 3 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3870-01RB | 30gf±5gf | 4 | 3 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3879-01PA | 100gf±20gf | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 查看 |
NC3881-1PA | 60gf±15gf | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1 | 1.48 | 1.8 | 查看 |
NC3887-01RA | 80gf±20gf | 5.5 | 3.75 | 3.25 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3897-01PA | 60gf±15gf | 9.3 | 8 | 7.7 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 查看 |
NC3900-01PA | 120gf±20%gf | 10 | 8.5 | 8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 查看 |
NC3915-01RA | 70gf±10gf | 5.3 | 3.5 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3916-01RB | 80gf±8gf | 3 | 2.1 | 1.9 | - | 0.9 | 1.5 | - | 查看 |
NC3921-01PA | 30gf~80gf | 2.95 | 2.8 | 1.85 | 0.3 | 0.8 | 1.25 | 2 | 查看 |
NC3923-01RA | 30gf±5gf | 5.65 | 3.2 | 3 | - | 0.9 | 1.5 | - | 查看 |
NC3933-01RA | 80gf±10gf | 6.45 | 4.7 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3953-01PA | 50gf±10gf | 4.5 | 3.6 | 3.25 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.85 | 查看 |
NC3971-01RA | 75gf±20%gf | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC3986-01RA | 70gf±10gf | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 查看 |
NC3996-01RA | 45gf±6gf | 3.7 | 3.1 | 2.75 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC4001-01PA | 120gf±20%gf | 7.3 | 6.3 | 5.8 | 0.35 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 查看 |
NC4023-01RA | 60gf±10gf | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 查看 |
NC4025-01RA | 60gf±10gf | 6.7 | 5 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 查看 |
NC4056-01PA | 120gf±20%gf | 6.9 | 5.9 | 5.4 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 4.5 | 查看 |
NC4078-01RA | 70gf±10gf | 3.8 | 2.7 | 2.4 | - | 1 | 1.5 | - | 查看 |
NC4086-01RA | 35gf±5gf | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 查看 |
NC4089-01PA | 0.9N±15% | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 0.75 | 1.2 | 1.9 | 查看 |
NC4103-01RA | 50gf±8gf | 3.6 | 2.9 | 2.4 | - | 1 | 1.5 | - | 查看 |
NC4167-01RA | 50gf±15gf | 9.5 | 7.2 | 6 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC4163-01RA | 35gf±5gf | 3.3 | 2.4 | 2 | - | 0.9 | 1.5 | - | 查看 |
NC4156-01PA | 150gf±20%gf | 10 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 1.51 | 1.8 | 查看 |
NC4145-01RA | 30gf±20%gf | 6 | 4.8 | 4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC4121-01PA | 70gf±12gf | 6.7 | 5.85 | 5.1 | 1.55 | 1 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC4118-01PA | 70gf±20%gf | 8.8 | 7 | 6.8 | 0.4 | 1 | 1.46 | 1.83 | 查看 |
NC4115-01PA | 75gf±20gf | 3.5 | 3 | 2.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 查看 |
NC4113-01RA | 85gf±20gf | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.55 | 2 | 查看 |
NC4112-01PA | 60gf±20gf | 8.25 | 6.75 | 6.25 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2 | 查看 |
地 址:广东省东莞市长安镇咸西社区富宁街8号
联系人:梁先生
电 话:0769-82982759
手 机:13751088039
邮 箱:info@dgpromax.com