一. 产品特性
1. 定位效果佳,适合SMT/DIP焊接,
2. 焊接强度高, 寿命长,使用次数可达10万次以上
3. 客制化程度高,弹力可精确调整,节省空间
4. 定制速度快,打样3~5天,量产5~7天。
5. 广泛应用于TWS, 手机, 电子烟, 增湿雾化器,智能眼镜,智能手环手表,电子牙刷, 笔记本电脑, 各种配件等
二. 产品参数
子部件 | 材质 | 表面处理 | 电气性能 | 机械性能 | 环境性能 |
针头 | 无铅铜, 黄铜, C3604 | 镀镍30-150U"+镀金2-50U" | 直流:<50V, 电流:<10A 交流:<220V, 110V, 电流:<10A 接触阻抗:<50mΩ 绝缘阻抗:>1000MΩ | 自由高度:0.2mm-25mm 工作高度:0.05mm-20mm 弹力:10gf-1600gf 寿命:10,000-20,000次 | 工作温度:-40℃~+135℃ 湿度:10%RH~90%RH 盐雾: 48小时 焊接温度:245~265℃ 符合RoHS和HF |
针管 | 无铅铜, 黄铜, C3604 | 镀镍30-150U"+镀金2-50U" | |||
弹簧 | 不锈钢304 | 镀镍30U"+镀金1-10U", 或不电镀 | |||
钢珠 | 不锈钢304 | 镀镍30U"+镀金1-10U", 或不电镀 | |||
塑胶 | HTN,LCP,PA9T等 |
三. 应用案例
四. 产品尺寸
五. 产品选型
P/N | Row | Pin | Spring Force | Ph1 | Ph2 | L0 | W0 | H0 | D0 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | PDF 图纸 |
NC2000-03R | 1 | 3 | 40gf±10gf | 2.4 | - | 7.4 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 1.25 | 0.3 | 1 | 1.95 | 2.6 | 1 | 查看 |
NC2002-04 | 2 | 4 | 60gf MAX | 2 | 2 | 4.55 | 4.55 | 7.7 | 0.8 | 1.27 | 1.6 | 1.05 | 0.25 | 7.95 | 9.9 | 10.2 | 1.1 | 查看 |
NC2899-02RA | 1 | 2 | 50gf±10gf | 3.5 | - | 9.6 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 4 | 1.5 | 查看 |
NC3328-02RA | 1 | 2 | 70gf±20gf | 5 | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1 | 查看 |
NC3356-07PA | 1 | 7 | 80gf±20gf | 4.5 | - | 33h | 6 | 5 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 1 | 0.5 | 5.5 | 8.7 | 9.9 | 2 | 查看 |
NC3630-12RA | 1 | 12 | 100gf±20gf | 2.5 | - | 30.2 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 6 | 7.5 | 1.2 | 查看 |
NC3642-02RA | 1 | 2 | 100gf±20gf | 23.36 | - | 28.06 | 6.5 | 6 | 1.5 | 3.7 | 3 | 1.2 | - | 9.5 | 10.3 | 12 | 1.5 | 查看 |
NC3643-06RA | 1 | 6 | 100gf±20gf | 2.54 | - | 15.1 | 2 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 6 | 7.5 | 1.2 | 查看 |
NC3680-04RA | 1 | 4 | 70gf±15gf | 2.5 | - | 10.2 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3.85 | 4.15 | 5.35 | 1 | 查看 |
NC3736-02RA | 1 | 2 | 30gf±10gf | 2.54 | - | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4.8 | 5.8 | 0.7 | 查看 |
NC3782-08PA | 1 | 8 | 120gf±20gf | 2.54 | - | 20.35 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 11 | 11.5 | 13 | 2 | 查看 |
NC3783-02RA | 1 | 2 | 30gf±7gf | 3.1 | - | 7.1 | 4 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 8.85 | 9.85 | 1.2 | 查看 |
NC3839-24PA | 2 | 24 | 100gf±20gf | 2.5 | 2.5 | 35.4 | 6.4 | 7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 8.5 | 10 | 1.8 | 查看 |
NC3866-14PA | 2 | 14 | 52gf~88gf | 2.54 | 2.54 | 17.78 | 5.08 | 2 | 1 | 1.48 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 7.6 | 3.2 | 查看 |
NC3892-08PA | 1 | 8 | 50gf±8gf | 3.65 | - | 47.55 | 7 | 5.15 | 1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 6.7 | 7 | 8.5 | 1 | 查看 |
NC3901-02PA | 1 | 2 | 60gf±10gf | 2.54 | - | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 1.5 | 查看 |
NC3948-02PA | 1 | 2 | 80gf±20gf | 6.75 | - | 11.75 | 4.4 | 3 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 0.5 | 查看 |
NC3968-03RA | 1 | 3 | 80gf±15gf | 2.25 | - | 6.6 | 3 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 3.1 | 4.35 | 5.35 | 0.95 | 查看 |
NC3976-08PA | 3 | 8 | 100gf±20gf | 2.5 | 1.5 | 12.5 | 5.5 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 0.75 | 查看 |
NC3979-30PA | 2 | 30 | 100gf±20gf | 2 | 2 | 41 | 5 | 4.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 0.8 | 查看 |
NC4010-08PA | 3 | 8 | 110gf±20gf | 2.5 | 1.5 | 12.5 | 5.5 | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.45 | 3.75 | 3.95 | 6.1 | 0.8 | 查看 |
NC4046-02PA | 1 | 2 | 40gf±20gf | 5.08 | - | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 4.9 | 5.4 | 1 | 查看 |
NC4065-05RA | 1 | 5 | 40gf±10gf | 1.5 | - | 10 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 5.4 | 5.9 | 7.9 | 1.3 | 查看 |
NC4087-03RA | 1 | 2 | 70gf±20gf | 2.54 | - | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 6 | 8 | 1.5 | 查看 |
地 址:广东省东莞市长安镇咸西社区富宁街8号
联系人:梁先生
电 话:0769-82982759
手 机:13751088039
邮 箱:info@dgpromax.com