一. 产品特性
1. 低成本: 成本比Pogo pin低80%以上;
2. 高产能: 日产能500K/模;
3. 节省空间;
4. 低接触阻值: 10毫欧以下。
5. 广泛应用于TWS, 手机, 电子烟, 笔记本电脑, 各种配件等
二. 产品尺寸
三. 产品选型
P/N | Spring Force | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | PDF图纸 |
F3198-01RB | 55gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | 4.2 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3363-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3378-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3379-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3380-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3381-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3382-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 查看 |
F3383-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.55 | 0.65 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 查看 |
F3385-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.55 | 0.65 | 1.5 | 2.05 | 1.5 | 0.85 | 查看 |
F3386-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.55 | 0.65 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.55 | 查看 |
F3387-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.55 | 0.42 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 0.8 | 查看 |
F3388-01RA | 65gf±15gf | 2.8 | 1.65 | 0.42 | 1.4 | 1.95 | 1.55 | 0.8 | 查看 |
F3389-01RA | 65gf±15gf | 2.8 | 1.65 | 0.42 | 0.8 | 1.1 | 1.55 | 0.8 | 查看 |
F3390-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 3 | 1 | 0.6 | 查看 |
F3391-02RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 1 | 0.6 | 查看 |
F3392-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.1 | 0.45 | 1.0 | 1.4 | 1 | 0.5 | 查看 |
F3393-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.1 | 0.45 | 0.75 | 1.2 | 1 | 0.5 | 查看 |
F3395-01RA | 65gf±15gf | 3.5 | 2.1 | 0.45 | 0.65 | 0.9 | 1 | 0.5 | 查看 |
F3396-01RA | 65gf±15gf | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 查看 |
F3397-01RA | 65gf±15gf | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 查看 |
F3398-01RA | 65gf±15gf | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 查看 |
F3399-01RA | 65gf±15gf | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 查看 |
F3400-01RA | 65gf±15gf | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 查看 |
F3401-01RA | 65gf±15gf | 2.9 | 1.5 | 0.45 | 1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 查看 |
F3402-01RA | 65gf±15gf | 2.9 | 1.5 | 0.45 | 0.75 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 查看 |
F3403-01RA | 65gf±15gf | 3.0 | 2.65 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 查看 |
F3405-01RA | 65gf±15gf | 3.0 | 2.65 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 查看 |
F3406-01RA | 65gf±15gf | 2.5 | 2.15 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 查看 |
F3407-01RA | 65gf±15gf | 2.5 | 2.15 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 查看 |
F3408-01RA | 65gf±15gf | 3.2 | 2.55 | 2.3 | 3 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 查看 |
F3409-01RA | 65gf±15gf | 2.5 | 2.25 | 0.6 | 1.1 | 1.45 | 1 | 0.6 | 查看 |
F3410-01RA | 65gf±15gf | 2.2 | 2 | 0.95 | 1.2 | 1.75 | 1 | 0.7 | 查看 |
F3411-01RA | 65gf±15gf | 2.2 | 2 | 0.95 | 1.4 | 2 | 1 | 0.7 | 查看 |
F3412-01RA | 65gf±15gf | 4.0 | 2.55 | 1.35 | 2 | 2.55 | 1.5 | 0.85 | 查看 |
F3413-01RA | 65gf±15gf | 4.0 | 2.55 | 1.35 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.85 | 查看 |
F3415-01RA | 65gf±15gf | 4.0 | 2.55 | 1.35 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 查看 |
F3416-01RA | 65gf±15gf | 4.0 | 2.55 | 1.35 | 1.45 | 2 | 1.5 | 0.85 | 查看 |
F3417-01RA | 65gf±15gf | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 查看 |
F3418-01RA | 65gf±15gf | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 查看 |
F3419-01RA | 65gf±15gf | 2.5 | 1.55 | 0.7 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.55 | 查看 |
地 址:广东省东莞市长安镇咸西社区富宁街8号
联系人:梁先生
电 话:0769-82982759
手 机:13751088039
邮 箱:info@dgpromax.com